SKUALO 15 ml estimulante del cuajado y engorde
SKUALO 15 ml estimulante del cuajado y engorde.
Bioestimulante que integra en su composición extractos de algas junto con fósforo (P), potasio(K), molibdeno (Mo) y un conjunto de aminoácidos. Skualo está especialmente diseñado para estimular el cuajado y el engorde de los frutos, así como para corregir las carencias de molibdeno.
PRESENTACIÓN: botella de 15 ml (dosis de mochila)
APLICACIÓN: foliar, fertirriego o hidropónico
COMPOSICIÓN
- Aminoácidos libres: 6,0%
- Nitrógeno Total: 3,0%
- Nitrógeno Orgánico: 2,0%
- Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua: 5,0%
- Oxido de potasio (K2O) soluble en agua: 6,5%
- Molibdeno (Mo) solible en agua: 4,0%
- Ácido algínico: 1,5%
- Manitol: 0,1%
- pH: 8,0
- Conductividad eléctrica: 72,8 dS/m
- Arsénico (As) <5,0 mg/Kg
- Contiene 9% p/p (12% p/v) de extracto de algas, Ascophyllum nodosum.
- Aminograma: Ácido L-glutámico (30%), glicina (30%), lisina (20%), metionina (20%)
- Aminoácidos obtenidos por fermentación bacteriana, con bacterias del género Brevibacterium sp., y por hidrólisis enzimática de proteínas vegetales (soja).
- Clase A – “Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación”.
CONSEJOS PARA EL EMPLEO
Emplear el producto en pulverización foliar, fertirrigación o para la preparación de soluciones nutritivas para cultivo hidropónico. El producto permanece estable en condiciones normales de humedad, temperatura y aireación en su envase original cerrado, durante al menos 2 años. No almacenar por debajo de 0°C ni por encima de 40°C.
DOSIS
Cultivos | Días | Modo de aplicación | Dosis |
Calabacín | n.p. | Aplicación por Riego localizado (3-4). Cada 5-7 días a partir del desarrollo de las primeras hojas. | 0,5-1 l/ha |
Aplicación Foliar (3-4). Cada 5-7 días a partir del desarrollo de las primeras hojas. | 70-100 cc/hl | ||
Cítricos | Aplicación Foliar (3). Entre prefloración y engorde. | 30-50 cc/hl | |
Coliflor | Aplicación por Riego localizado (1). 5-7 días de trasplante. | 2 l/ha | |
Aplicación Foliar (1). 5-7 días de trasplante. | 100-200 cc/hl | ||
Fresón | Aplicación por Riego localizado (3-4). Cada 15 días a partir del momento de prefloración. | 1-1,5 l/ha | |
Aplicación Foliar (3-4). Cada 15 días a partir del momento de prefloración. | 70-100 cc/hl | ||
Frutales | Aplicación Foliar (3). Entre prefloración y engorde. | 30-50 cc/hl | |
Frutales subtropicales | Aplicación por Riego localizado (3). Desde inicio de la floración hasta la formación del fruto. | 1,5-2,5 l/ha | |
Aplicación por Riego localizado (3). Desde inicio de la floración hasta la formación del fruto. | 1,5-2,5 l/ha | ||
Aplicación Foliar (3). Desde inicio de la floración hasta la formación del fruto. | 100-200 cc/hl | ||
Lechuga | Aplicación por Riego localizado (1). 5-7 días de trasplante. | 2 l/ha | |
Aplicación Foliar (1). 5-7 días de trasplante. | 100-200 cc/hl | ||
Leguminosas | Aplicación por Riego localizado (2). A partir de la formación de las primeras hojas. | 1-1,5 l/ha | |
Aplicación Foliar (2). A partir de la formación de las primeras hojas. | 70-100 cc/hl | ||
Melón | Aplicación por Riego localizado (2-3). Cada 15-20 días cuando haya suficiente masa foliar. | 1-2 l/ha | |
Aplicación Foliar (2-3). Cada 15-20 días cuando haya suficiente masa foliar. | 70-100 cc/hl | ||
Olivo | Aplicación Foliar (3). Entre prefloración y engorde. | 50-70 cc/hl | |
Ornamentales y flores | Aplicación Foliar (2-3). Durante todo el ciclo. | 30-50 cc/hl | |
Pepino | Aplicación por Riego localizado (2-3). cada 15-20 días cuando haya suficiente masa foliar. | 1-2 l/ha | |
Aplicación Foliar (2-3). Cada 15-20 días cuando haya suficiente masa foliar. | 70-100 cc/hl | ||
Pimiento | Aplicación por Riego localizado (2-3). Cada 15-20 días cuando haya suficiente masa foliar. | 1-1,5 l/ha | |
Aplicación por Riego localizado (2-3). Cada 15-20 días cuando haya suficiente masa foliar. | 1-1,5 l/ha | ||
Aplicación Foliar (2-3). Cada 15-20 días cuando haya suficiente masa foliar. | 70-100 cc/hl | ||
Sandía | Aplicación por Riego localizado (2-3). Cada 15-20 dias cuando haya suficiente masa foliar. | 1-2 l/ha | |
Aplicación por Riego localizado (2-3). Cada 15-20 dias cuando haya suficiente masa foliar. | 1-2 l/ha | ||
Aplicación por Riego localizado (2-3). Cada 15-20 dias cuando haya suficiente masa foliar. | 70-100 cc/hl | ||
Viña | Aplicación Foliar (2). Desde inicio del envero. |
Las aplicaciones foliares se harán preferiblemente cuando la humedad relativa sea alta.
En invierno se emplearán las dosis más altas indicadas